特定保健指導
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
| Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-specific-health-checkups/ValueSet-ValueSet-JP-SPECIFIC-HEALTH-TypeCode.html |
| Version: | 0.8.0 |
| Name: | TypeCode |
| Title: | 厚労省付属資料7別表1(種別コード) |
| Status: | Draft as of 2021-09-14T21:55:32+00:00 |
| Definition: | このバリューセットには、特定健診・特定保健指導で定義される厚労省付属資料7別表1(種別コード)が含まれます。 |
| Publisher: | HealthDataWorks |
| OID: | 1.2.392.200119.6.1101 (for OID based terminology systems) |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://igs.healthdataworks.net/jp-specific-health-checkups/CodeSystem-CodeSystem-JP-SPECIFIC-HEALTH-TypeCode.html
This value set contains 13 concepts
Expansion based on 厚労省付属資料7別表1(種別コード) v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-specific-health-checkups/CodeSystem-CodeSystem-JP-SPECIFIC-HEALTH-TypeCode.html
| Code | Display | Definition |
| 1 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関 |
| 2 | 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 | 代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関 |
| 3 | 代行機関から保険者 | 代行機関から保険者 |
| 4 | 保険者から代行機関(未決済データの場合) | 保険者から代行機関(未決済データの場合) |
| 5 | 保険者から代行機関(決済済データの場合) | 保険者から代行機関(決済済データの場合) |
| 6 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者 | 特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者 |
| 7 | 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関 | 保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関 |
| 8 | 保険者から保険者 | 保険者から保険者 |
| 9 | その他 | その他 |
| 10 | 保険者から国(支払基金) | 保険者から国(支払基金) |
| 11 | 代行機関から保険者へ確認依頼 | 代行機関から保険者へ確認依頼 |
| 12 | 予備 | 予備 |
| 13 | 予備 | 予備 |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
| Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
| Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
| Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
| Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
| Definition | 概念の意味の説明 |
| Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |