歯科レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ConsultationClassification.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | ConsultationClassification |
Title: | 受診等区分コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:16+00:00 |
Definition: | レセプト電算処理システムで使用されている受診等区分コードです。 医科レセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用) の「別表30 受診等区分コード」に記載されています。 DPCレセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(DPC用) の「別表39 受診等区分コード」に記載されています。 歯科レセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(歯科用) の「別表39 受診等区分コード」に記載されています。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
Value Set: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-ConsultationClassification.html ( is the value set for all codes in this code system) |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
このコードシステムは、以下のバリューセットの定義で参照されます:
This code system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ConsultationClassification.html defines the following codes:
Code | Display | Definition |
1 | 診療実日数に計上する受診及び入院 | 診療実日数に計上する受診及び入院 |
2 | 診療実日数に計上しない受診(初診又は再診に付随する一連の行為等) | 診療実日数に計上しない受診(初診又は再診に付随する一連の行為等) |
9 | 請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致 | 請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致 |