歯科レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
ここでは、歯科レセプトの情報がFHIRリソースにどのようにマッピングされるかを下記の順で説明します。
歯科レセプトには、保険医療機関が医療費を保険者に請求するための情報が記録されています。
保険医療機関で、患者ごとに1カ月分の調剤情報、費用をまとめて1つの歯科レセプトが作成されます。
歯科レセプトの帳票フォーマットと設定されている情報を下記に示します。
|
|
記載情報 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
(1)共通情報 | 請求年月などのヘッダ情報 | - |
(2)公費 | 公費支払情報 | - |
(3)保険者 | 保険者、被保険者の情報 | - |
(4)患者 | 患者氏名、生年月日 | - |
(5)医療機関 | 医科レセプトを作成した保険医療機関の情報 | - |
(6)傷病名 | 診察された傷病名 | - |
(7)診療情報 | 診療行為/処方された薬剤/使用された器材の情報 | 請求項目の内容に応じて 歯科報酬点数表に点数が 規定されています。 |
(8)点数 | 診療報酬点数の合計 |
歯科レセプトに設定された情報はCSVで格納されます。CSVは複数の形式のレコードで構成されており、識別情報によってどの形式かを判定します。レコードの種類とそこに設定される情報を示します。
|
|
歯科レセプトの格納形式詳細は以下を参照してください。
歯科レセプトの帳票フォーマットの例、格納ファイルCSVの例は 歯科レセプトサンプル から入手できます。
歯科レセプトを格納したレコードとFHIRリソースとのマッピングを示します。
レコード | 記録内容 | マッピング先 |
---|---|---|
医療機関情報 | レコードレセプトを発行した保険医療機関の情報 | 保険医療機関の情報を Organizationリソース |
レセプト共通レコード | 請求年月、患者情報など医科レセプト共通の情報 | 共通情報をClaimリソース、患者情報はPatientリソース |
保険者レコード | 被保険者が加入している保険の情報 | 被保険者の情報はPatientリソース、保険者の情報はOrganizationリソース、Coverageリソース |
公費レコード | 公費からの支払いの情報 | 公費の情報をCoverageリソース |
資格確認レコード | 保険資格の情報 | Claimリソース |
受診日等レコード | 受信日等 | Claimリソース |
傷病名部位レコード | 診断された傷病名部位 | Conditionリソース |
歯科診療行為レコード | 歯科診療行為 | Procedureリソース |
診療行為レコード | 診療行為 | Procedureリソース |
症状詳記レコード | 症状の詳細 | Claimリソース |
医薬品レコード | 処方/投薬した医薬品 | Medicationリソース |
特定器材レコード | 診療に使用した特定器材 | Deviceリソース |
コメントレコード | 診療行為についてのコメント | Claimリソース |
ここまでで説明したマッピングにしたがって、歯科レセプトの情報は以下のような構造のFHIRリソースにマッピングされます。
![]() |
図6: 歯科レセプトの情報を設定したFHIRリソースの構造 |
---|
項目単位のマッピングについては、構造:リソースプロファイル からそれぞれのFHIRリソースをクリックし[マッピング]タブを参照してください。