歯科レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
| Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-DetailedSymptomClassification.html |
| Version: | 0.8.0 |
| Name: | DetailedSymptomClassification |
| Title: | 症状詳記区分コード |
| Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:16+00:00 |
| Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている症状詳記区分コードが含まれます。 |
| Publisher: | HealthDataWorks |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-DetailedSymptomClassification.html
This value set contains 11 concepts
Expansion based on 症状詳記区分コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-DetailedSymptomClassification.html
| Code | Display | Definition |
| 01 | 患者の主たる疾患(合併症を含む。)の診断根拠となった臨床症状 | 患者の主たる疾患(合併症を含む。)の診断根拠となった臨床症状 |
| 02 | 患者の主たる疾患(合併症を含む。)の診断根拠となった臨床症状の診察・検査所見 | 患者の主たる疾患(合併症を含む。)の診断根拠となった臨床症状の診察・検査所見 |
| 03 | 主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の必要性 | 主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の必要性 |
| 04 | 主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の経過 | 主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の経過 |
| 05 | 診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における薬剤に係る症状等 | 診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における薬剤に係る症状等 |
| 06 | 診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における処置に係る症状等 | 診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における処置に係る症状等 |
| 07 | その他 | その他 |
| 50 | 医薬品医療機器等法に規定する治験に係る治験概要 | 医薬品医療機器等法に規定する治験に係る治験概要 |
| 51 | 疾患別リハビリテーション(心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器及び呼吸器)に係る治療継続の理由等の記載 | 疾患別リハビリテーション(心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器及び呼吸器)に係る治療継続の理由等の記載 |
| 52 | 廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合の、廃用をもたらすに至った要因等の記載 | 廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合の、廃用をもたらすに至った要因等の記載 |
| 90 | 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第2項及び第3項の規定に基づく診療報酬明細書以外の診療報酬明細書の症状詳記 | 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第2項及び第3項の規定に基づく診療報酬明細書以外の診療報酬明細書の症状詳記 |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
| Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
| Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
| Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
| Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
| Definition | 概念の意味の説明 |
| Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |