DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
JP-REZEPT-ExtensionClaimCommonInformation extension のマッピング
| ExtensionClaimCommonInformation | ||
| Extension | ||
| id | n/a | |
| extension | n/a | |
| extension (benefitRate) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (burdenClassification) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (notice) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (bed) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (cardNo) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (discountPointUnitprice) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (SearchNo) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (version) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (billingInformation) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (departmentName) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (departmentHumanBodyPart) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (departmentGender) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (departmentMedicalProcedure) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (departmentSpecificDisease) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| extension (patientStatus) | ||
| id | n/a | |
| url | N/A | |
| value[x] | N/A | |
| url | N/A | |
レセプト電算処理システムの請求に係る記録条件仕様(医科用)をFHIRにマッピングします。
| ExtensionClaimCommonInformation | ||
| Extension | ||
| extension | ||
| extension (benefitRate) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).給付割合 | |
| extension (burdenClassification) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分 | |
| extension (notice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).レセプト特記事項 | |
| extension (bed) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).病床数 | |
| extension (cardNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).カルテ番号等 | |
| extension (discountPointUnitprice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).割引点数単価 | |
| extension (SearchNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).検索番号 | |
| extension (version) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).記録条件仕様年月情報 | |
| extension (billingInformation) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).請求情報 | |
| extension (departmentName) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).診療科名 | |
| extension (departmentHumanBodyPart) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).人体の部位等 | |
| extension (departmentGender) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).性別等 | |
| extension (departmentMedicalProcedure) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).医学的処置 | |
| extension (departmentSpecificDisease) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).特定疾病 | |
| extension (patientStatus) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).患者の状態 | |
レセプト電算処理システムの請求に係る記録条件仕様(DPC用)をFHIRにマッピングします。
| ExtensionClaimCommonInformation | ||
| Extension | ||
| extension | ||
| extension (benefitRate) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).給付割合 | |
| extension (burdenClassification) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分 | |
| extension (notice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).レセプト特記事項 | |
| extension (bed) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).病床数 | |
| extension (cardNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).カルテ番号等 | |
| extension (discountPointUnitprice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).割引点数単価 | |
| extension (SearchNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).検索番号 | |
| extension (version) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).記録条件仕様年月情報 | |
| extension (billingInformation) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).請求情報 | |
| extension (departmentName) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).診療科名 | |
| extension (departmentHumanBodyPart) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).人体の部位等 | |
| extension (departmentGender) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).性別等 | |
| extension (departmentMedicalProcedure) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).医学的処置 | |
| extension (departmentSpecificDisease) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).特定疾病 | |
| extension (patientStatus) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).患者の状態 | |
レセプト電算処理システムの請求に係る記録条件仕様(歯科用)をFHIRにマッピングします。
| ExtensionClaimCommonInformation | ||
| Extension | ||
| extension | ||
| extension (benefitRate) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).給付割合 | |
| extension (burdenClassification) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分 | |
| extension (notice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).レセプト特記事項 | |
| extension (bed) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).病床数 | |
| extension (cardNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).カルテ番号等 | |
| extension (discountPointUnitprice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).割引点数単価 | |
| extension (SearchNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).検索番号 | |
| extension (version) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).記録条件仕様年月情報 | |
| extension (billingInformation) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).請求情報 | |
| extension (departmentName) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).診療科名 | |
| extension (departmentHumanBodyPart) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).人体の部位等 | |
| extension (departmentGender) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).性別等 | |
| extension (departmentMedicalProcedure) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).医学的処置 | |
| extension (departmentSpecificDisease) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).特定疾病 | |
| extension (patientStatus) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).患者の状態 | |
レセプト電算処理システムの請求に係る記録条件仕様(調剤用)をFHIRにマッピングします。
| ExtensionClaimCommonInformation | ||
| Extension | ||
| extension | ||
| extension (benefitRate) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).給付割合 | |
| extension (burdenClassification) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分 | |
| extension (notice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).レセプト特記事項 | |
| extension (bed) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).病床数 | |
| extension (cardNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).カルテ番号等 | |
| extension (discountPointUnitprice) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).割引点数単価 | |
| extension (SearchNo) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).検索番号 | |
| extension (version) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).記録条件仕様年月情報 | |
| extension (billingInformation) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).請求情報 | |
| extension (departmentName) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).診療科名 | |
| extension (departmentHumanBodyPart) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).人体の部位等 | |
| extension (departmentGender) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).性別等 | |
| extension (departmentMedicalProcedure) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).医学的処置 | |
| extension (departmentSpecificDisease) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).特定疾病 | |
| extension (patientStatus) | ||
| value[x] | レセプト共通レコード(RE).患者の状態 | |