DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-HumanBodyPart.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | HumanBodyPart |
Title: | 人体の部位等コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:48+00:00 |
Definition: | この ValueSet には、レセプト電算処理システムで定義されている人体の部位等が含まれます。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-HumanBodyPart.html
This value set contains 33 concepts
Expansion based on 人体の部位等コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-HumanBodyPart.html
Code | Display | Definition |
001 | 頭頸部 | 頭頸部 |
002 | 胸部 | 胸部 |
003 | 腹部 | 腹部 |
004 | 呼吸器 | 呼吸器 |
005 | 消化器 | 消化器 |
006 | 循環器 | 循環器 |
007 | 気管食道 | 気管食道 |
008 | 肛門 | 肛門 |
009 | 血管 | 血管 |
010 | 心臓血管 | 心臓血管 |
011 | 腎臓 | 腎臓 |
012 | 脳神経 | 脳神経 |
013 | 神経 | 神経 |
014 | 血液 | 血液 |
015 | 乳腺 | 乳腺 |
016 | 内分泌 | 内分泌 |
017 | 代謝 | 代謝 |
018 | 頭部 | 頭部 |
019 | 頸部 | 頸部 |
020 | 気管 | 気管 |
021 | 気管支 | 気管支 |
022 | 肺 | 肺 |
023 | 食道 | 食道 |
024 | 胃腸 | 胃腸 |
025 | 十二指腸 | 十二指腸 |
026 | 小腸 | 小腸 |
027 | 大腸 | 大腸 |
028 | 肝臓 | 肝臓 |
029 | 胆のう | 胆のう |
030 | 膵臓 | 膵臓 |
031 | 心臓 | 心臓 |
032 | 脳 | 脳 |
033 | 脂質代謝 | 脂質代謝 |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
Definition | 概念の意味の説明 |
Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |