DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-MedicalIdentification.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | MedicalIdentification |
Title: | 診療識別コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:48+00:00 |
Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている診療識別コードが含まれます。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-MedicalIdentification.html
This value set contains 27 concepts
Expansion based on 診療識別コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medical/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-MedicalIdentification.html
Code | Display | Definition |
01 | 全体に係る識別コード | 全体に係る識別コード |
11 | 初診 | 初診 |
12 | 再診 | 再診 |
13 | 医学管理 | 医学管理 |
14 | 在宅 | 在宅 |
21 | 投薬/内服 | 投薬/内服 |
22 | 投薬/屯服 | 投薬/屯服 |
23 | 投薬/外用 | 投薬/外用 |
24 | 投薬/調剤 | 投薬/調剤 |
25 | 投薬/処方 | 投薬/処方 |
26 | 投薬/麻毒 | 投薬/麻毒 |
27 | 投薬/調基 | 投薬/調基 |
28 | 投薬/その他 | 投薬/その他 |
31 | 注射/皮下筋肉内 | 注射/皮下筋肉内 |
32 | 注射/静脈内 | 注射/静脈内 |
33 | 注射/その他 | 注射/その他 |
39 | 薬剤料減点 | 薬剤料減点 |
40 | 処置 | 処置 |
50 | 手術 | 手術 |
54 | 麻酔 | 麻酔 |
60 | 検査・病理 | 検査・病理 |
70 | 画像診断 | 画像診断 |
80 | その他 | その他 |
90 | 入院/入院基本料 | 入院/入院基本料 |
92 | 入院/特定入院料・その他 | 入院/特定入院料・その他 |
97 | 食事療養・生活療養・標準負担額 | 食事療養・生活療養・標準負担額 |
99 | 全体に係る識別コード | 全体に係る識別コード |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
Definition | 概念の意味の説明 |
Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |