DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
| Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-SpecificEquipmentUnit.html |
| Version: | 0.8.0 |
| Name: | SpecificEquipmentUnit |
| Title: | 特定器材単位コード |
| Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:48+00:00 |
| Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている特定器材単位コードが含まれます。 |
| Publisher: | HealthDataWorks |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-SpecificEquipmentUnit.html
This value set contains 61 concepts
Expansion based on 特定器材単位コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-SpecificEquipmentUnit.html
| Code | Display | Definition |
| 001 | 分 | 分 |
| 002 | 回 | 回 |
| 003 | 種 | 種 |
| 004 | 箱 | 箱 |
| 005 | 巻 | 巻 |
| 006 | 枚 | 枚 |
| 007 | 本 | 本 |
| 008 | 組 | 組 |
| 009 | セット | セット |
| 010 | 個 | 個 |
| 011 | 裂 | 裂 |
| 012 | 方向 | 方向 |
| 013 | トローチ | トローチ |
| 014 | アンプル | アンプル |
| 015 | カプセル | カプセル |
| 016 | 錠 | 錠 |
| 017 | 丸 | 丸 |
| 018 | 包 | 包 |
| 019 | 瓶 | 瓶 |
| 020 | 袋 | 袋 |
| 021 | 瓶(袋) | 瓶(袋) |
| 022 | 管 | 管 |
| 023 | シリンジ | シリンジ |
| 024 | 回分 | 回分 |
| 025 | テスト分 | テスト分 |
| 026 | ガラス筒 | ガラス筒 |
| 027 | 桿錠 | 桿錠 |
| 028 | 単位 | 単位 |
| 029 | 万単位 | 万単位 |
| 030 | フィート | フィート |
| 031 | 滴 | 滴 |
| 032 | mg | mg |
| 033 | g | g |
| 034 | kg | kg |
| 035 | cc | cc |
| 036 | mL | mL |
| 037 | L | L |
| 038 | mLV | mLV |
| 039 | バイアル | バイアル |
| 040 | cm | cm |
| 041 | cm^2 | cm^2 |
| 042 | m | m |
| 043 | μCi | μCi |
| 044 | mCi | mCi |
| 045 | μg | μg |
| 046 | 管(瓶) | 管(瓶) |
| 047 | 筒 | 筒 |
| 048 | GBq | GBq |
| 049 | MBq | MBq |
| 050 | KBq | KBq |
| 051 | キット | キット |
| 052 | 国際単位 | 国際単位 |
| 053 | 患者当り | 患者当り |
| 054 | 気圧 | 気圧 |
| 055 | 缶 | 缶 |
| 056 | 手術当り | 手術当り |
| 057 | 容器 | 容器 |
| 058 | mL(g) | mL(g) |
| 059 | ブリスター | ブリスター |
| 060 | シート | シート |
| 061 | カセット | カセット |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
| Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
| Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
| Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
| Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
| Definition | 概念の意味の説明 |
| Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |