調剤レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ReceptionCategory.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | ReceptionCategory |
Title: | 受付等区分コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:54:30+00:00 |
Definition: | レセプト電算処理システムで使用されている受付等区分コードです。 このコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(調剤用) の「別表22 受付等区分コード」に記載されています。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
Value Set: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-ReceptionCategory.html ( is the value set for all codes in this code system) |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
このコードシステムは、以下のバリューセットの定義で参照されます:
This code system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ReceptionCategory.html defines the following codes:
Code | Display | Definition |
1 | 受付回数に計上する調剤及び薬学管理等 | 受付回数に計上する調剤及び薬学管理等 |
2 | 受付回数に計上しない調剤及び薬学管理等 | 受付回数に計上しない調剤及び薬学管理等 |
9 | 請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致 | 請求データの各レコードに記録された算定日情報と不一致 |