調剤レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
| Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-ClassificationOfCoPayment.html | 
| Version: | 0.8.0 | 
| Name: | ClassificationOfCoPayment | 
| Title: | 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コード | 
| Status: | Draft as of 2021-09-14T21:54:30+00:00 | 
| Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コードが含まれます。 | 
| Publisher: | HealthDataWorks | 
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle | 
参照
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ClassificationOfCoPayment.html
This value set contains 4 concepts
Expansion based on 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-ClassificationOfCoPayment.html
| Code | Display | Definition | 
| 1 | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額(入院日数90日を超える者)・70歳未満・低所得者の世帯(適用区分:オ)/70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ)/一部負担金額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅱ) | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額(入院日数90日を超える者)・70歳未満・低所得者の世帯(適用区分:オ)/70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ)/一部負担金額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅱ) | 
| 2 | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額(入院日数90日を超える者)・70歳未満・低所得者の世帯(適用区分:オ)/70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ) | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額(入院日数90日を超える者)・70歳未満・低所得者の世帯(適用区分:オ)/70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ) | 
| 3 | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額/一部負担金額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ) | 入院時負担金額並びに食事療養又は生活療養に係る標準負担額/一部負担金額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ) | 
| 4 | 生活療養に係る標準負担額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ)(老齢福祉年金受給) | 生活療養に係る標準負担額・70歳以上・低所得者の世帯(適用区分:Ⅰ)(老齢福祉年金受給) | 
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
| Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 | 
| Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) | 
| Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) | 
| Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります | 
| Definition | 概念の意味の説明 | 
| Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |