調剤レセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-MedicationUsage.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | MedicationUsage |
Title: | 用法コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:54:30+00:00 |
Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている用法が含まれます。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-MedicationUsage.html
This value set contains 49 concepts
Expansion based on 用法コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-MedicationUsage.html
Code | Display | Definition |
001 | 食前 | 1日3回食前服用 |
002 | 食間 | 1日3回食間服用 |
003 | 食後 | 1日3回食後服用 |
004 | 朝 | 1日1回朝服用 |
005 | 朝食前 | 1日1回朝食前服用 |
006 | 朝食後 | 1日1回朝食後服用 |
007 | 昼 | 1日1回昼服用 |
008 | 昼食前 | 1日1回昼食前服用 |
009 | 昼食後 | 1日1回昼食後服用 |
010 | 夕 | 1日1回夕服用 |
011 | 夕食前 | 1日1回夕食前服用 |
012 | 夕食後 | 1日1回夕食後服用 |
013 | 就寝前 | 1日1回就寝前服用 |
014 | 授乳時 | 授乳時服用 |
015 | 朝昼食前 | 1日2回朝昼食前服用 |
016 | 朝昼食後 | 1日2回朝昼食後服用 |
017 | 朝夕食前 | 1日2回朝夕食前服用 |
018 | 朝夕食後 | 1日2回朝夕食後服用 |
019 | 昼夕食前 | 1日2回昼夕食前服用 |
020 | 昼夕食後 | 1日2回昼夕食後服用 |
021 | 食後寝前 | 1日4回食後寝前服用 |
022 | 毎1時間 | 毎1時間 |
023 | 毎2時間 | 毎2時間 |
024 | 毎3時間 | 毎3時間 |
025 | 毎4時間 | 毎4時間 |
026 | 毎5時間 | 毎5時間 |
027 | 毎6時間 | 毎6時間 |
028 | 毎7時間 | 毎7時間 |
029 | 毎8時間 | 毎8時間 |
030 | 毎9時間 | 毎9時間 |
031 | 毎10時間 | 毎10時間 |
032 | 毎11時間 | 毎11時間 |
033 | 毎12時間 | 毎12時間 |
034 | 毎24時間 | 毎24時間 |
035 | 朝食前寝前 | 1日2回朝食前寝前服用 |
036 | 朝食後寝前 | 1日2回朝食後寝前服用 |
037 | 昼食前寝前 | 1日2回昼食前寝前服用 |
038 | 昼食後寝前 | 1日2回昼食後寝前服用 |
039 | 夕食前寝前 | 1日2回夕食前寝前服用 |
040 | 夕食後寝前 | 1日2回夕食後寝前服用 |
041 | 朝昼食前寝前 | 1日3回朝昼食前寝前服用 |
042 | 朝昼食後寝前 | 1日3回朝昼食後寝前服用 |
043 | 朝夕食前寝前 | 1日3回朝夕食前寝前服用 |
044 | 朝夕食後寝前 | 1日3回朝夕食後寝前服用 |
045 | 昼夕食前寝前 | 1日3回昼夕食前寝前服用 |
046 | 昼夕食後寝前 | 1日3回昼夕食後寝前服用 |
047 | 食前寝前 | 1日4回食前寝前服用 |
048 | 起床時 | 起床時服用 |
900 | (未コード化用法) | (未コード化用法) |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
Definition | 概念の意味の説明 |
Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |