DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
| Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-JapanState.html |
| Version: | 0.8.0 |
| Name: | JapanState |
| Title: | 都道府県コード |
| Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:48+00:00 |
| Definition: | レセプト電算処理システムで使用されている都道府県コードです。 医科レセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(医科用) の「別表2 都道府県コード」に記載されています。 DPCレセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(DPC用) の「別表2 都道府県コード」に記載されています。 歯科レセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(歯科用) の「別表2 都道府県コード」に記載されています。 調剤レセプトでこのコードはオンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(調剤用) の「別表2 都道府県コード」に記載されています。 |
| Publisher: | HealthDataWorks |
| Content: | Complete: All the concepts defined by the code system are included in the code system resource |
| Value Set: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-JapanState.html ( is the value set for all codes in this code system) |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
このコードシステムは、以下のバリューセットの定義で参照されます:
This code system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-JapanState.html defines the following codes: