DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
概要
Defining URL: | https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/ValueSet-ValueSet-JP-REZEPT-JapanState.html |
Version: | 0.8.0 |
Name: | JapanState |
Title: | 都道府県コード |
Status: | Draft as of 2021-09-14T21:52:48+00:00 |
Definition: | このバリューセットには、レセプト電算処理システムで定義されている都道府県コードが含まれます。 |
Publisher: | HealthDataWorks |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
参照
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-JapanState.html
This value set contains 47 concepts
Expansion based on 都道府県コード v0.8.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/CodeSystem-CodeSystem-JP-REZEPT-JapanState.html
Code | Display | Definition |
01 | 北海道 | 北海道 |
02 | 青森 | 青森 |
03 | 岩手 | 岩手 |
04 | 宮城 | 宮城 |
05 | 秋田 | 秋田 |
06 | 山形 | 山形 |
07 | 福島 | 福島 |
08 | 茨城 | 茨城 |
09 | 栃木 | 栃木 |
10 | 群馬 | 群馬 |
11 | 埼玉 | 埼玉 |
12 | 千葉 | 千葉 |
13 | 東京 | 東京 |
14 | 神奈川 | 神奈川 |
15 | 新潟 | 新潟 |
16 | 富山 | 富山 |
17 | 石川 | 石川 |
18 | 福井 | 福井 |
19 | 山梨 | 山梨 |
20 | 長野 | 長野 |
21 | 岐阜 | 岐阜 |
22 | 静岡 | 静岡 |
23 | 愛知 | 愛知 |
24 | 三重 | 三重 |
25 | 滋賀 | 滋賀 |
26 | 京都 | 京都 |
27 | 大阪 | 大阪 |
28 | 兵庫 | 兵庫 |
29 | 奈良 | 奈良 |
30 | 和歌山 | 和歌山 |
31 | 鳥取 | 鳥取 |
32 | 島根 | 島根 |
33 | 岡山 | 岡山 |
34 | 広島 | 広島 |
35 | 山口 | 山口 |
36 | 徳島 | 徳島 |
37 | 香川 | 香川 |
38 | 愛媛 | 愛媛 |
39 | 高知 | 高知 |
40 | 福岡 | 福岡 |
41 | 佐賀 | 佐賀 |
42 | 長崎 | 長崎 |
43 | 熊本 | 熊本 |
44 | 大分 | 大分 |
45 | 宮崎 | 宮崎 |
46 | 鹿児島 | 鹿児島 |
47 | 沖縄 | 沖縄 |
上記の表示に出てくる可能性のある列の説明:
Level | FHIRが定義しているいくつかのコードリストは階層構造になっており、各コードにはレベルが割り当てられています。この方式では、いくつかのコードは他のコードの配下にあり、その配下にあるコードも適用されます。 |
Source | コードの定義ソース(バリューセットが他の場所で定義されたコードである場合) |
Code | コード(リソースインスタンスのコードとして使用される) |
Display | ディスプレイ(Codingのdisplay要素で使用されます)。表示がない場合、実装者は単にコードを表示するのではなく、概念をアプリケーションにマッピングする必要があります |
Definition | 概念の意味の説明 |
Comments | コードの使用方法に関するその他の注意事項 |