DPCレセプト
0.8.0 - CI Build
このページは作成中の内容です。
特定器材の使用量です。
この拡張の公式URL:
https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/StructureDefinition-JP-REZEPT-ExtensionDeviceQuantity.html
状態: draft
継続されている拡張: HealthDataWorks
使用内容
この拡張は以下の 要素で使用されます:
使用情報
Usage:
プロファイル、差分、スナップショット、XMLやJSONの表示内容について説明します。
この構造は Extension から派生しています
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | 特定器材の使用量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/StructureDefinition-JP-REZEPT-ExtensionDeviceQuantity.html" | |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Quantity | 使用量 |
![]() |
この構造は Extension から派生しています
差分
この構造は Extension から派生しています
スナップショット
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | 特定器材の使用量 | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://igs.healthdataworks.net/jp-rezept-medication/StructureDefinition-JP-REZEPT-ExtensionDeviceQuantity.html" | |
![]() ![]() ![]() | S | 0..1 | Quantity | 使用量 |
![]() |
拡張の他の表現: Schematron
Id | Path | Details | Requirements |
ele-1 | Extension | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) | |
ext-1 | Extension | Must have either extensions or value[x], not both : extension.exists() != value.exists() | |
ele-1 | Extension.value[x] | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |